Herzlich Willkommen ...

Turm schwarz 450x800Turm weiß 450x800

 

...beim größten und ältesten Schachverein in Krefeld

Wir laden Euch dazu ein unseren Verein und unser Konzept näher kennenzulernen.    

 Johansenaue 1, 47809 Krefeld, Tel: 02151-54 22 33, Email: info@turm-krefeld.de

Öffnungszeiten       Kontaktformular

                                               Team von Turm Krefeld bei Lichess beitreten                                                          

NSV Mannschafts Blitz

2014 / 2015

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
11.Turm Krefeld 2()-20.Turm Krefeld 1()½ - 3½ 
1 1. Terhuven,Patrick () - 73. Montignies,Rainer () 0 - 1  
2 2. Markgraf,Jonas () - 74. Kistella,Roman () 0 - 1  
3 3. Gödde,Patrick () - 75. Dorner,Matthias () ½ - ½  
4 4. Lehmann,Christian () - 76. Fehmer,Carsten () 0 - 1  
 
219.SV Dinslaken 2()-2.SV Dinslaken 1()0 - 4 
1 69. Cebulla,Konstanti () - 5. Stillger,Bernhard () 0 - 1  
2 70. Riekenbrauk,Jörg () - 6. Trella,Thomas () 0 - 1  
3 71. Raygrotzki,Norber () - 7. Kern,Guido () 0 - 1  
4 72. Ollesch,Hans-Diet () - 8. Mundorf,Johannes () 0 - 1  
 
33.PSV Duisburg 2()-18.PSV Duisburg 1()0 - 4 
1 9. Kretschmann,Thoma () - 80. Kleff,Andre () 0 - 1  
2 10. Spitzer,Erwin () - 81. Heisel,Guido () 0 - 1  
3 11. Sirringhaus,Wilfr () - 82. Maslak,Sulejman () 0 - 1  
4 12. Brüggemann,Josef () - 83. Wengenroth,Walter () 0 - 1  
 
417.SF Gerresheim()-4.SG Duisburg Nord()3 - 1 
1 65. Volkov,Mykyta () - 13. Sonnenschein,Phil () 1 - 0  
2 66. Köhler,Markus () - 14. Borchert,René () 1 - 0  
3 67. Liedmann,Dennis () - 15. Pöss,Frank () 0 - 1  
4 68. Sapkowski,Wieslaw () - 16. Borchert,Louis () 1 - 0  
 
55.SG Hochneukirch()-16.BSW Wuppertal()2½ - 1½ 
1 17. Harff,Marcel () - 61. Savchenko,Vyaches () 1 - 0  
2 18. Coenen,Michael () - 62. Peters,Ortwin () 1 - 0  
3 19. Harff,Wilfried () - 63. Werbeck,Torsten () 0 - 1  
4 20. Rothberg,Olaf () - 64. Tückmantel,Rene () ½ - ½  
 
615.SC Kevelaer()-6.SG Solingen()0 - 4 
1 57. Dohmes,Herbert () - 21. Wegerle,Jörg () 0 - 1  
2 58. Drißen,Peter () - 22. Schaefer,Markus () 0 - 1  
3 59. Vonk,Hans-Werner () - 23. Hobusch,Jan () 0 - 1  
4 60. Mohrholz,Stefan () - 24. Scheffner,Axel,Dr () 0 - 1  
 
77.SF Moers()-14.Ratinger SK()1½ - 2½ 
1 25. Kirchner,Stefan () - 53. Busch,Christian () 1 - 0  
2 26. Zahn,Richard () - 54. Gatterer,Matthias () ½ - ½  
3 27. Hanio,Jupp () - 55. Katz,Rafael () 0 - 1  
4 28. Remek,Uwe () - 56. Bobovnik,Michael () 0 - 1  
 
813.Düsseldorfer SV()-8.SF Erkelenz()2½ - 1½ 
1 49. Wilczek,Ralph () - 29. Kienitz,Andre () 1 - 0  
2 50. Hammes,Frank () - 30. Czybik,Nils Patri () 0 - 1  
3 51. Eltsin,Mikhail () - 31. Brecker,Hans-Jörg () 1 - 0  
4 52. Schülke,Tilman () - 32. Schmitten,André () ½ - ½  
 
99.Düsseldorfer SK 1()-12.Düsseldorfer SK 2()4 - 0 
1 33. Stark,Lars () - 45. Herzum,Peter () 1 - 0  
2 34. Kaplun,David () - 46. Lückerath,Moritz () 1 - 0  
3 35. Berndt,Axel () - 47. Kaspar,Uwe () 1 - 0  
4 36. Werner,Jan () - 48. Ascherov,Mikhail () 1 - 0  
 
1011.Elberfelder SG 2()-10.Elberfelder SG 1()1 - 3 
1 41. Arold,Gerhard () - 37. Odendahl,Reiner () 0 - 1  
2 42. Pfeiffer,Stefan () - 38. Hintze,Helge () ½ - ½  
3 43. Podder,Michael () - 39. Noetzel,Frank () 0 - 1  
4 44. Kesseler,Heiko () - 40. Kurr,Gerd () ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
120.Turm Krefeld 1(2)-2.SV Dinslaken 1(2)2½ - 1½ 
1 73. Montignies,Rainer (1) - 5. Stillger,Bernhard (1) ½ - ½  
2 74. Kistella,Roman (1) - 6. Trella,Thomas (1) 1 - 0  
3 75. Dorner,Matthias (½) - 7. Kern,Guido (1) 1 - 0  
4 76. Fehmer,Carsten (1) - 8. Mundorf,Johannes (1) 0 - 1  
 
21.Turm Krefeld 2(0)-3.PSV Duisburg 2(0)1½ - 2½ 
1 1. Terhuven,Patrick (0) - 9. Kretschmann,Thoma (0) 0 - 1  
2 2. Markgraf,Jonas (0) - 10. Spitzer,Erwin (0) 0 - 1  
3 3. Gödde,Patrick (½) - 11. Sirringhaus,Wilfr (0) 1 - 0  
4 4. Lehmann,Christian (0) - 12. Brüggemann,Josef (0) ½ - ½  
 
34.SG Duisburg Nord(0)-19.SV Dinslaken 2(0)3½ - ½ 
1 13. Sonnenschein,Phil (0) - 69. Cebulla,Konstanti (0) ½ - ½  
2 14. Borchert,René (0) - 70. Riekenbrauk,Jörg (0) 1 - 0  
3 15. Pöss,Frank (1) - 71. Raygrotzki,Norber (0) 1 - 0  
4 16. Borchert,Louis (0) - 72. Ollesch,Hans-Diet (0) 1 - 0  
 
418.PSV Duisburg 1(2)-5.SG Hochneukirch(2)1 - 3 
1 80. Kleff,Andre (1) - 17. Harff,Marcel (1) 0 - 1  
2 81. Heisel,Guido (1) - 18. Coenen,Michael (1) 1 - 0  
3 82. Maslak,Sulejman (1) - 19. Harff,Wilfried (0) 0 - 1  
4 83. Wengenroth,Walter (1) - 20. Rothberg,Olaf (½) 0 - 1  
 
56.SG Solingen(2)-17.SF Gerresheim(2)3½ - ½ 
1 21. Wegerle,Jörg (1) - 65. Volkov,Mykyta (1) 1 - 0  
2 22. Schaefer,Markus (1) - 66. Köhler,Markus (1) 1 - 0  
3 23. Hobusch,Jan (1) - 67. Liedmann,Dennis (0) ½ - ½  
4 24. Scheffner,Axel,Dr (1) - 68. Sapkowski,Wieslaw (1) 1 - 0  
 
616.BSW Wuppertal(0)-7.SF Moers(0)4 - 0 
1 61. Savchenko,Vyaches (0) - 25. Kirchner,Stefan (1) 1 - 0  
2 62. Peters,Ortwin (0) - 26. Zahn,Richard (½) 1 - 0  
3 63. Werbeck,Torsten (1) - 27. Hanio,Jupp (0) 1 - 0  
4 64. Tückmantel,Rene (½) - 28. Remek,Uwe (0) 1 - 0  
 
78.SF Erkelenz(0)-15.SC Kevelaer(0)2½ - 1½ 
1 29. Kienitz,Andre (0) - 57. Dohmes,Herbert (0) 0 - 1  
2 30. Czybik,Nils Patri (1) - 58. Drißen,Peter (0) 1 - 0  
3 31. Brecker,Hans-Jörg (0) - 59. Vonk,Hans-Werner (0) ½ - ½  
4 32. Schmitten,André (½) - 60. Mohrholz,Stefan (0) 1 - 0  
 
814.Ratinger SK(2)-9.Düsseldorfer SK 1(2)2 - 2 
1 53. Busch,Christian (0) - 33. Stark,Lars (1) 0 - 1  
2 54. Gatterer,Matthias (½) - 34. Kaplun,David (1) 1 - 0  
3 55. Katz,Rafael (1) - 35. Berndt,Axel (1) 0 - 1  
4 56. Bobovnik,Michael (1) - 36. Werner,Jan (1) 1 - 0  
 
910.Elberfelder SG 1(2)-13.Düsseldorfer SV(2)3 - 1 
1 37. Odendahl,Reiner (1) - 49. Wilczek,Ralph (1) ½ - ½  
2 38. Hintze,Helge (½) - 50. Hammes,Frank (0) ½ - ½  
3 39. Noetzel,Frank (1) - 51. Eltsin,Mikhail (1) 1 - 0  
4 40. Kurr,Gerd (½) - 52. Schülke,Tilman (½) 1 - 0  
 
1012.Düsseldorfer SK 2(0)-11.Elberfelder SG 2(0)1 - 3 
1 45. Herzum,Peter (0) - 41. Arold,Gerhard (0) 0 - 1  
2 46. Lückerath,Moritz (0) - 42. Pfeiffer,Stefan (½) 0 - 1  
3 47. Kaspar,Uwe (0) - 43. Podder,Michael (0) 1 - 0  
4 48. Ascherov,Mikhail (0) - 44. Kesseler,Heiko (½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
13.PSV Duisburg 2(2)-20.Turm Krefeld 1(4)0 - 4 
1 9. Kretschmann,Thoma (1) - 73. Montignies,Rainer (1½) 0 - 1  
2 10. Spitzer,Erwin (1) - 74. Kistella,Roman (2) 0 - 1  
3 11. Sirringhaus,Wilfr (0) - 75. Dorner,Matthias (1½) 0 - 1  
4 12. Brüggemann,Josef (½) - 76. Fehmer,Carsten (1) 0 - 1  
 
22.SV Dinslaken 1(2)-4.SG Duisburg Nord(2)3 - 1 
1 5. Stillger,Bernhard (1½) - 13. Sonnenschein,Phil (½) 1 - 0  
2 6. Trella,Thomas (1) - 14. Borchert,René (1) 0 - 1  
3 7. Kern,Guido (1) - 15. Pöss,Frank (2) 1 - 0  
4 8. Mundorf,Johannes (2) - 16. Borchert,Louis (1) 1 - 0  
 
35.SG Hochneukirch(4)-1.Turm Krefeld 2(0)3 - 1 
1 17. Harff,Marcel (2) - 1. Terhuven,Patrick (0) 1 - 0  
2 18. Coenen,Michael (1) - 2. Markgraf,Jonas (0) 1 - 0  
3 19. Harff,Wilfried (1) - 3. Gödde,Patrick (1½) 1 - 0  
4 20. Rothberg,Olaf (1½) - 4. Lehmann,Christian (½) 0 - 1  
 
419.SV Dinslaken 2(0)-6.SG Solingen(4)0 - 4 
1 69. Cebulla,Konstanti (½) - 21. Wegerle,Jörg (2) 0 - 1  
2 70. Riekenbrauk,Jörg (0) - 22. Schaefer,Markus (2) 0 - 1  
3 71. Raygrotzki,Norber (0) - 23. Hobusch,Jan (1½) 0 - 1  
4 72. Ollesch,Hans-Diet (0) - 24. Scheffner,Axel,Dr (2) 0 - 1  
 
57.SF Moers(0)-18.PSV Duisburg 1(2)½ - 3½ 
1 25. Kirchner,Stefan (1) - 80. Kleff,Andre (1) 0 - 1  
2 26. Zahn,Richard (½) - 81. Heisel,Guido (2) ½ - ½  
3 27. Hanio,Jupp (0) - 82. Maslak,Sulejman (1) 0 - 1  
4 28. Remek,Uwe (0) - 83. Wengenroth,Walter (1) 0 - 1  
 
617.SF Gerresheim(2)-8.SF Erkelenz(2)1½ - 2½ 
1 65. Volkov,Mykyta (1) - 29. Kienitz,Andre (0) 0 - 1  
2 66. Köhler,Markus (1) - 30. Czybik,Nils Patri (2) ½ - ½  
3 67. Liedmann,Dennis (½) - 31. Brecker,Hans-Jörg (½) 0 - 1  
4 68. Sapkowski,Wieslaw (1) - 32. Schmitten,André (1½) 1 - 0  
 
79.Düsseldorfer SK 1(3)-16.BSW Wuppertal(2)½ - 3½ 
1 33. Stark,Lars (2) - 61. Savchenko,Vyaches (1) ½ - ½  
2 34. Kaplun,David (1) - 62. Peters,Ortwin (1) 0 - 1  
3 35. Berndt,Axel (2) - 63. Werbeck,Torsten (2) 0 - 1  
4 36. Werner,Jan (1) - 64. Tückmantel,Rene (1½) 0 - 1  
 
815.SC Kevelaer(0)-10.Elberfelder SG 1(4)1 - 3 
1 57. Dohmes,Herbert (1) - 37. Odendahl,Reiner (1½) 0 - 1  
2 58. Drißen,Peter (0) - 38. Hintze,Helge (1) 0 - 1  
3 59. Vonk,Hans-Werner (½) - 39. Noetzel,Frank (2) 1 - 0  
4 60. Mohrholz,Stefan (0) - 40. Kurr,Gerd (1½) 0 - 1  
 
911.Elberfelder SG 2(2)-14.Ratinger SK(3)3 - 1 
1 41. Arold,Gerhard (1) - 53. Busch,Christian (0) ½ - ½  
2 42. Pfeiffer,Stefan (1½) - 54. Gatterer,Matthias (1½) ½ - ½  
3 43. Podder,Michael (0) - 55. Katz,Rafael (1) 1 - 0  
4 44. Kesseler,Heiko (1½) - 56. Bobovnik,Michael (2) 1 - 0  
 
1013.Düsseldorfer SV(2)-12.Düsseldorfer SK 2(0)3 - 1 
1 49. Wilczek,Ralph (1½) - 45. Herzum,Peter (0) ½ - ½  
2 50. Hammes,Frank (½) - 46. Lückerath,Moritz (0) ½ - ½  
3 51. Eltsin,Mikhail (1) - 47. Kaspar,Uwe (1) 1 - 0  
4 52. Schülke,Tilman (½) - 48. Ascherov,Mikhail (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
120.Turm Krefeld 1(6)-4.SG Duisburg Nord(2)3½ - ½ 
1 73. Montignies,Rainer (2½) - 13. Sonnenschein,Phil (½) 1 - 0  
2 74. Kistella,Roman (3) - 15. Pöss,Frank (2) ½ - ½  
3 75. Dorner,Matthias (2½) - 16. Borchert,Louis (1) 1 - 0  
4 76. Fehmer,Carsten (2) - 78. Borchert,Andreas (0) 1 - 0  
 
23.PSV Duisburg 2(2)-5.SG Hochneukirch(6)1½ - 2½ 
1 9. Kretschmann,Thoma (1) - 17. Harff,Marcel (3) ½ - ½  
2 10. Spitzer,Erwin (1) - 18. Coenen,Michael (2) 0 - 1  
3 11. Sirringhaus,Wilfr (0) - 19. Harff,Wilfried (2) 0 - 1  
4 12. Brüggemann,Josef (½) - 20. Rothberg,Olaf (1½) 1 - 0  
 
36.SG Solingen(6)-2.SV Dinslaken 1(4)2½ - 1½ 
1 21. Wegerle,Jörg (3) - 5. Stillger,Bernhard (2½) 1 - 0  
2 22. Schaefer,Markus (3) - 6. Trella,Thomas (1) ½ - ½  
3 23. Hobusch,Jan (2½) - 7. Kern,Guido (2) 0 - 1  
4 24. Scheffner,Axel,Dr (3) - 8. Mundorf,Johannes (3) 1 - 0  
 
41.Turm Krefeld 2(0)-7.SF Moers(0)3 - 1 
1 1. Terhuven,Patrick (0) - 25. Kirchner,Stefan (1) 0 - 1  
2 2. Markgraf,Jonas (0) - 26. Zahn,Richard (1) 1 - 0  
3 3. Gödde,Patrick (1½) - 27. Hanio,Jupp (0) 1 - 0  
4 4. Lehmann,Christian (1½) - 28. Remek,Uwe (0) 1 - 0  
 
58.SF Erkelenz(4)-19.SV Dinslaken 2(0)2 - 2 
1 29. Kienitz,Andre (1) - 69. Cebulla,Konstanti (½) 0 - 1  
2 30. Czybik,Nils Patri (2½) - 70. Riekenbrauk,Jörg (0) 1 - 0  
3 31. Brecker,Hans-Jörg (1½) - 71. Raygrotzki,Norber (0) 0 - 1  
4 32. Schmitten,André (1½) - 72. Ollesch,Hans-Diet (0) 1 - 0  
 
618.PSV Duisburg 1(4)-9.Düsseldorfer SK 1(3)2½ - 1½ 
1 80. Kleff,Andre (2) - 33. Stark,Lars (2½) ½ - ½  
2 81. Heisel,Guido (2½) - 34. Kaplun,David (1) 1 - 0  
3 82. Maslak,Sulejman (2) - 35. Berndt,Axel (2) 0 - 1  
4 83. Wengenroth,Walter (2) - 36. Werner,Jan (1) 1 - 0  
 
710.Elberfelder SG 1(6)-17.SF Gerresheim(2)3½ - ½ 
1 37. Odendahl,Reiner (2½) - 65. Volkov,Mykyta (1) 1 - 0  
2 38. Hintze,Helge (2) - 66. Köhler,Markus (1½) ½ - ½  
3 39. Noetzel,Frank (2) - 67. Liedmann,Dennis (½) 1 - 0  
4 40. Kurr,Gerd (2½) - 68. Sapkowski,Wieslaw (2) 1 - 0  
 
816.BSW Wuppertal(4)-11.Elberfelder SG 2(4)2 - 2 
1 61. Savchenko,Vyaches (1½) - 41. Arold,Gerhard (1½) 0 - 1  
2 62. Peters,Ortwin (2) - 42. Pfeiffer,Stefan (2) ½ - ½  
3 63. Werbeck,Torsten (3) - 43. Podder,Michael (1) ½ - ½  
4 64. Tückmantel,Rene (2½) - 44. Kesseler,Heiko (2½) 1 - 0  
 
912.Düsseldorfer SK 2(0)-15.SC Kevelaer(0)1 - 3 
1 45. Herzum,Peter (½) - 57. Dohmes,Herbert (1) 0 - 1  
2 46. Lückerath,Moritz (½) - 58. Drißen,Peter (0) 0 - 1  
3 47. Kaspar,Uwe (1) - 59. Vonk,Hans-Werner (1½) 1 - 0  
4 48. Ascherov,Mikhail (0) - 60. Mohrholz,Stefan (0) 0 - 1  
 
1014.Ratinger SK(3)-13.Düsseldorfer SV(4)0 - 4 
1 53. Busch,Christian (½) - 49. Wilczek,Ralph (2) 0 - 1  
2 54. Gatterer,Matthias (2) - 50. Hammes,Frank (1) 0 - 1  
3 55. Katz,Rafael (1) - 51. Eltsin,Mikhail (2) 0 - 1  
4 56. Bobovnik,Michael (2) - 52. Schülke,Tilman (1½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
15.SG Hochneukirch(8)-20.Turm Krefeld 1(8)2 - 2 
1 17. Harff,Marcel (3½) - 73. Montignies,Rainer (3½) 1 - 0  
2 18. Coenen,Michael (3) - 74. Kistella,Roman (3½) ½ - ½  
3 19. Harff,Wilfried (3) - 75. Dorner,Matthias (3½) ½ - ½  
4 20. Rothberg,Olaf (1½) - 76. Fehmer,Carsten (3) 0 - 1  
 
24.SG Duisburg Nord(2)-6.SG Solingen(8)0 - 4 
1 13. Sonnenschein,Phil (½) - 21. Wegerle,Jörg (4) 0 - 1  
2 14. Borchert,René (2) - 22. Schaefer,Markus (3½) 0 - 1  
3 15. Pöss,Frank (2½) - 23. Hobusch,Jan (2½) 0 - 1  
4 16. Borchert,Louis (1) - 24. Scheffner,Axel,Dr (4) 0 - 1  
 
37.SF Moers(0)-3.PSV Duisburg 2(2)3 - 1 
1 25. Kirchner,Stefan (2) - 9. Kretschmann,Thoma (1½) 1 - 0  
2 26. Zahn,Richard (1) - 10. Spitzer,Erwin (1) 1 - 0  
3 27. Hanio,Jupp (0) - 11. Sirringhaus,Wilfr (0) 0 - 1  
4 28. Remek,Uwe (0) - 12. Brüggemann,Josef (1½) 1 - 0  
 
42.SV Dinslaken 1(4)-8.SF Erkelenz(5)4 - 0 
1 5. Stillger,Bernhard (2½) - 29. Kienitz,Andre (1) 1 - 0  
2 6. Trella,Thomas (1½) - 30. Czybik,Nils Patri (3½) 1 - 0  
3 7. Kern,Guido (3) - 31. Brecker,Hans-Jörg (1½) 1 - 0  
4 8. Mundorf,Johannes (3) - 32. Schmitten,André (2½) 1 - 0  
 
59.Düsseldorfer SK 1(3)-1.Turm Krefeld 2(2)1 - 3 
1 33. Stark,Lars (3) - 1. Terhuven,Patrick (0) 0 - 1  
2 34. Kaplun,David (1) - 2. Markgraf,Jonas (1) 1 - 0  
3 35. Berndt,Axel (3) - 3. Gödde,Patrick (2½) 0 - 1  
4 36. Werner,Jan (1) - 4. Lehmann,Christian (2½) 0 - 1  
 
619.SV Dinslaken 2(1)-10.Elberfelder SG 1(8)0 - 4 
1 69. Cebulla,Konstanti (1½) - 37. Odendahl,Reiner (3½) 0 - 1  
2 70. Riekenbrauk,Jörg (0) - 38. Hintze,Helge (2½) 0 - 1  
3 71. Raygrotzki,Norber (1) - 39. Noetzel,Frank (3) 0 - 1  
4 72. Ollesch,Hans-Diet (0) - 40. Kurr,Gerd (3½) 0 - 1  
 
711.Elberfelder SG 2(5)-18.PSV Duisburg 1(6)1 - 3 
1 41. Arold,Gerhard (2½) - 80. Kleff,Andre (2½) ½ - ½  
2 42. Pfeiffer,Stefan (2½) - 81. Heisel,Guido (3½) 0 - 1  
3 43. Podder,Michael (1½) - 82. Maslak,Sulejman (2) 0 - 1  
4 44. Kesseler,Heiko (2½) - 83. Wengenroth,Walter (3) ½ - ½  
 
817.SF Gerresheim(2)-12.Düsseldorfer SK 2(0)3 - 1 
1 65. Volkov,Mykyta (1) - 45. Herzum,Peter (½) 1 - 0  
2 66. Köhler,Markus (2) - 46. Lückerath,Moritz (½) 0 - 1  
3 67. Liedmann,Dennis (½) - 47. Kaspar,Uwe (2) 1 - 0  
4 68. Sapkowski,Wieslaw (2) - 48. Ascherov,Mikhail (0) 1 - 0  
 
913.Düsseldorfer SV(6)-16.BSW Wuppertal(5)½ - 3½ 
1 49. Wilczek,Ralph (3) - 61. Savchenko,Vyaches (1½) 0 - 1  
2 50. Hammes,Frank (2) - 62. Peters,Ortwin (2½) ½ - ½  
3 51. Eltsin,Mikhail (3) - 63. Werbeck,Torsten (3½) 0 - 1  
4 52. Schülke,Tilman (2½) - 64. Tückmantel,Rene (3½) 0 - 1  
 
1015.SC Kevelaer(2)-14.Ratinger SK(3)1 - 3 
1 57. Dohmes,Herbert (2) - 53. Busch,Christian (½) 1 - 0  
2 58. Drißen,Peter (1) - 54. Gatterer,Matthias (2) 0 - 1  
3 59. Vonk,Hans-Werner (1½) - 55. Katz,Rafael (1) 0 - 1  
4 60. Mohrholz,Stefan (1) - 56. Bobovnik,Michael (2) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
120.Turm Krefeld 1(9)-6.SG Solingen(10)½ - 3½ 
1 73. Montignies,Rainer (3½) - 21. Wegerle,Jörg (5) 0 - 1  
2 74. Kistella,Roman (4) - 22. Schaefer,Markus (4½) ½ - ½  
3 75. Dorner,Matthias (4) - 23. Hobusch,Jan (3½) 0 - 1  
4 76. Fehmer,Carsten (4) - 24. Scheffner,Axel,Dr (5) 0 - 1  
 
25.SG Hochneukirch(9)-7.SF Moers(2)3½ - ½ 
1 17. Harff,Marcel (4½) - 25. Kirchner,Stefan (3) 1 - 0  
2 18. Coenen,Michael (3½) - 26. Zahn,Richard (2) ½ - ½  
3 19. Harff,Wilfried (3½) - 27. Hanio,Jupp (0) 1 - 0  
4 20. Rothberg,Olaf (1½) - 28. Remek,Uwe (1) 1 - 0  
 
38.SF Erkelenz(5)-4.SG Duisburg Nord(2)2½ - 1½ 
1 29. Kienitz,Andre (1) - 14. Borchert,René (2) ½ - ½  
2 30. Czybik,Nils Patri (3½) - 15. Pöss,Frank (2½) 1 - 0  
3 31. Brecker,Hans-Jörg (1½) - 16. Borchert,Louis (1) 1 - 0  
4 32. Schmitten,André (2½) - 78. Borchert,Andreas (0) 0 - 1  
 
43.PSV Duisburg 2(2)-9.Düsseldorfer SK 1(3)½ - 3½ 
1 9. Kretschmann,Thoma (1½) - 33. Stark,Lars (3) ½ - ½  
2 10. Spitzer,Erwin (1) - 34. Kaplun,David (2) 0 - 1  
3 11. Sirringhaus,Wilfr (1) - 35. Berndt,Axel (3) 0 - 1  
4 12. Brüggemann,Josef (1½) - 36. Werner,Jan (1) 0 - 1  
 
510.Elberfelder SG 1(10)-2.SV Dinslaken 1(6)2 - 2 
1 37. Odendahl,Reiner (4½) - 5. Stillger,Bernhard (3½) ½ - ½  
2 38. Hintze,Helge (3½) - 6. Trella,Thomas (2½) ½ - ½  
3 39. Noetzel,Frank (4) - 7. Kern,Guido (4) 1 - 0  
4 40. Kurr,Gerd (4½) - 8. Mundorf,Johannes (4) 0 - 1  
 
61.Turm Krefeld 2(4)-11.Elberfelder SG 2(5)2½ - 1½ 
1 1. Terhuven,Patrick (1) - 41. Arold,Gerhard (3) 1 - 0  
2 2. Markgraf,Jonas (1) - 42. Pfeiffer,Stefan (2½) ½ - ½  
3 3. Gödde,Patrick (3½) - 43. Podder,Michael (1½) 1 - 0  
4 4. Lehmann,Christian (3½) - 44. Kesseler,Heiko (3) 0 - 1  
 
712.Düsseldorfer SK 2(0)-19.SV Dinslaken 2(1)1½ - 2½ 
1 45. Herzum,Peter (½) - 69. Cebulla,Konstanti (1½) ½ - ½  
2 46. Lückerath,Moritz (1½) - 70. Riekenbrauk,Jörg (0) 0 - 1  
3 47. Kaspar,Uwe (2) - 71. Raygrotzki,Norber (1) 0 - 1  
4 48. Ascherov,Mikhail (0) - 72. Ollesch,Hans-Diet (0) 1 - 0  
 
818.PSV Duisburg 1(8)-13.Düsseldorfer SV(6)2 - 2 
1 80. Kleff,Andre (3) - 49. Wilczek,Ralph (3) ½ - ½  
2 81. Heisel,Guido (4½) - 50. Hammes,Frank (2½) ½ - ½  
3 82. Maslak,Sulejman (3) - 51. Eltsin,Mikhail (3) 0 - 1  
4 83. Wengenroth,Walter (3½) - 52. Schülke,Tilman (2½) 1 - 0  
 
914.Ratinger SK(5)-17.SF Gerresheim(4)2 - 2 
1 53. Busch,Christian (½) - 65. Volkov,Mykyta (2) 0 - 1  
2 54. Gatterer,Matthias (3) - 66. Köhler,Markus (2) 1 - 0  
3 55. Katz,Rafael (2) - 67. Liedmann,Dennis (1½) 0 - 1  
4 56. Bobovnik,Michael (3) - 68. Sapkowski,Wieslaw (3) 1 - 0  
 
1016.BSW Wuppertal(7)-15.SC Kevelaer(2)2½ - 1½ 
1 61. Savchenko,Vyaches (2½) - 57. Dohmes,Herbert (3) 1 - 0  
2 62. Peters,Ortwin (3) - 58. Drißen,Peter (1) 0 - 1  
3 63. Werbeck,Torsten (4½) - 59. Vonk,Hans-Werner (1½) 1 - 0  
4 64. Tückmantel,Rene (4½) - 60. Mohrholz,Stefan (1) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
17.SF Moers(2)-20.Turm Krefeld 1(9)0 - 4 
1 25. Kirchner,Stefan (3) - 73. Montignies,Rainer (3½) 0 - 1  
2 26. Zahn,Richard (2½) - 74. Kistella,Roman (4½) 0 - 1  
3 27. Hanio,Jupp (0) - 75. Dorner,Matthias (4) 0 - 1  
4 28. Remek,Uwe (1) - 76. Fehmer,Carsten (4) 0 - 1  
 
26.SG Solingen(12)-8.SF Erkelenz(7)3 - 1 
1 21. Wegerle,Jörg (6) - 29. Kienitz,Andre (1½) 1 - 0  
2 22. Schaefer,Markus (5) - 30. Czybik,Nils Patri (4½) ½ - ½  
3 23. Hobusch,Jan (4½) - 31. Brecker,Hans-Jörg (2½) ½ - ½  
4 24. Scheffner,Axel,Dr (6) - 32. Schmitten,André (2½) 1 - 0  
 
39.Düsseldorfer SK 1(5)-5.SG Hochneukirch(11)1 - 3 
1 33. Stark,Lars (3½) - 17. Harff,Marcel (5½) ½ - ½  
2 34. Kaplun,David (3) - 18. Coenen,Michael (4) 0 - 1  
3 35. Berndt,Axel (4) - 19. Harff,Wilfried (4½) ½ - ½  
4 36. Werner,Jan (2) - 20. Rothberg,Olaf (2½) 0 - 1  
 
44.SG Duisburg Nord(2)-10.Elberfelder SG 1(11)0 - 4 
1 13. Sonnenschein,Phil (½) - 37. Odendahl,Reiner (5) 0 - 1  
2 14. Borchert,René (2½) - 38. Hintze,Helge (4) 0 - 1  
3 15. Pöss,Frank (2½) - 39. Noetzel,Frank (5) 0 - 1  
4 78. Borchert,Andreas (1) - 40. Kurr,Gerd (4½) 0 - 1  
 
511.Elberfelder SG 2(5)-3.PSV Duisburg 2(2)3½ - ½ 
1 41. Arold,Gerhard (3) - 9. Kretschmann,Thoma (2) 1 - 0  
2 42. Pfeiffer,Stefan (3) - 10. Spitzer,Erwin (1) 1 - 0  
